CHQ STOCK INVENTORY
JULY STOCK INVENTORY – COLD HEADING QUALITY WIRE
XX indicates In Transit
1022 SAFS SKFG | 1022 SAIP SKFG | 1006 SAIP AKFG | 10b21 SAFS SKFG | 4037 SAFS SKFG | 1038 SAIP SKFG | ||||||||||||||||||
0.097 | 00 | 0.059 | 3189 | 0.067 | XX | 00 | 0.128 | 00 | 0.106 | 00 | 0.118 | 12825 | |||||||||||
0.108 | XX | 00 | 0.065 | 4389 | 0.084 | 00 | 0.143 | 00 | 0.118 | 744 | 0.125 | 604 | |||||||||||
0.118 | 00 | 0.131 | 8968 | ||||||||||||||||||||
0.125 | 44492 | 0.069 | 00 | 0.090 | XX | 00 | 0.155 | 6826 | 0.125 | 1292 | 0.139 | 6897 | |||||||||||
0.138 | 30662 | 0.072 | 879 | 0.094 | 13549 | 0.165 | 8245 | 0.145 | 7116 | 0.158 | 00 | ||||||||||||
0.145 | 27943 | 0.075 | 9595 | 0.097 | 3324 | 0.176 | 00 | 0.155 | 6174 | 0.165 | 11565 | ||||||||||||
0.150 | 0 | 0.082 | 4818 | 0.118 | 32321 | 0.184 | 11270 | 0.165 | 00 | 0.205 | XX | ||||||||||||
0.155 | XX | 00 | 0.085 | 9729 | 0.122 | 11767 | 0.194 | 8300 | 0.175 | 0 | 0.212 | XX | |||||||||||
0.158 | XX | 40000 | 0.092 | 7020 | 0.125 | 3303 | 0.212 | 0 | 0.185 | 00 | 0.244 | 00 | |||||||||||
0.162 | XX | 2704 | 0.097 | 00 | 0.135 | XX | 00 | 0.218 | XX | 40613 | 0.192 | 17298 | |||||||||||
0.168 | 8000 | 0.101 | 1261 | 0.140 | XX | 4116 | 0.225 | XX | 2000 | 0.205 | 4084 | 1038 SAFS SKFG | |||||||||||
0.172 | 16248 | 0.220 | 2226 | ||||||||||||||||||||
0.175 | 20745 | 0.102 | 9857 | 0.150 | 1872 | 0.235 | 00 | 0.225 | 28806 | 0.125 | 11600 | ||||||||||||
0.178 | XX | 00 | 0.105 | 00 | 0.152 | XX | 0 | 0.250 | 0 | 0.235 | 8766 |
0.155 |
0 | ||||||||||
0.182 | 6634 | 0.110 | XX | 9211 | 0.165 | XX | 2977 | 0.268 | 14106 | 0.256 | 52772 | 0.170 | 2020 | ||||||||||
0.188 | XX | 39879 | 0.114 | XX | 1100 | 0.180 | XX | 400 | 0.280 | 11736 | 0.265 | 39084 | 0.192 | 2882 | |||||||||
0.192 | 24225 | 0.118 | 00 | 0.182 | 12025 | 0.290 | 00 | 0.285 | 4508 | 0.218 | 33775 | ||||||||||||
0.195 | 6926 | 0.122 | 3356 | 0.211 | XX | 5046 | 0.296 | XX | 1320 | 0.295 | 00 | 0.255 | 0 | ||||||||||
0.218 | 24909 | 0.131 | 9049 | 0.221 | XX | 0 | 0.312 | 33279 | 0.312 | 33160 | 0.288 |
5994 |
|||||||||||
0.255 | 58634 | 0.132 | 00 | ||||||||||||||||||||
0.265 | XX | 40000 |
0.328 |
XX |
00 |
0.328 | 21190 | ||||||||||||||||
0.475 | 4568 | ||||||||||||||||||||||
0.337 | 33143 | ||||||||||||||||||||||
1022 SAFS SKCG | 0.139 | XX | 00 | 0.242 | XX | 00 | 0.345 | 00 | 0.345 | 23786 | 0.315 | 5820 | |||||||||||
0.209 | 00 | 0.146 | 2848 | 0.244 | XX | 00 | 0.375 | XX | 25000 | 0.350 | 6016 | 0.345 | 20772 | ||||||||||
0.212 | 9264 | 0.152 | XX | 00 | |||||||||||||||||||
0.218 | XX | 28075 | 0.155 | 5934 | 0.302 | 2506 | 0.411 | XX | 00 | 0.365 | 29183 | 0.360 | 4220 | ||||||||||
0.225 | XX | 38373 | 0.158 | XX | 17316 | 0.306 | XX | 00 | 0.445 | XX | 20000 | 0.375 | 14890 | 0.375 | 00 | ||||||||
0.390 | 1678 | ||||||||||||||||||||||
0.235 |
360 |
0.165 | XX | 1876 | 0.366 | XX | 00 | 0.480 | 35348 | 0.394 | 9656 | 0.440 | 24409 | ||||||||||
0.255 | XX | 100132 | 0.172 | XX | 00 | 0.369 | XX | 00 | 0.490 | XX | 10751 | 0.402 |
00 |
0.450 | 7000 | ||||||||
0.265 | 6874 | 0.183 | 3368 | 0.515 | 14306 | 0.410 | 20000 | 0.460 | 13808 | ||||||||||||||
0.510 | 13158 | ||||||||||||||||||||||
0.285 | 25452 | 0.184 |
00 |
1010 SAIP AKFG | 0.562 | 0 | 0.435 | 00 | |||||||||||||||
0.288 | 31524 | 0.186 | XX | 65361 | 0.118 | XX | 00 | 0.445 | XX | 6000 | 1018 SAIP AKFG | ||||||||||||
0.199 | XX | 00 | 0.451 | XX | 00 | ||||||||||||||||||
0.295 | 00 | 0.140 | XX | 100 | 4140 SAIP SKFG | 0.465 | 11516 | 0.091 | 00 | ||||||||||||||
0.315 | XX | 23648 | 0.155 | 1075 | 0.140 | 9713 | 0.490 | 00 | 0.114 | 3291 | |||||||||||||
0.510 | 15772 | ||||||||||||||||||||||
0.328 | XX | 17562 | 1010 SAFS AKFG | 0.158 | 4544 | .0160 | 3731 |
0.515 |
54560 | 0.131 | 4319 | ||||||||||||
0.335 | 35482 | 0.130 | XX | 00 | 0.165 | 500 | 0.250 | 6539 | 0.565 | XX | 56980 | 0.139 | XX | 498 | |||||||||
0.218 | 8726 | ||||||||||||||||||||||
0.345 | 20513 | 0.230 | 00 | 0.180 | 2000 | 0.280 | XX | 00 | 0.580 | 34118 | 0.158 | 4247 | |||||||||||
0.365 | XX | 87800 | 0.255 | 17946 | 0.184 | XX | 00 | 0.385 | 0 | 0.640 | XX | 00 | 0.165 | 946 | |||||||||
0.375 | 4190 | 0.288 | 22931 | 0.212 | 00 | 0.442 | 1606 | 0.171 | XX | 8385 | |||||||||||||
0.296 | 15478 | ||||||||||||||||||||||
0.390 | 1332 | 0.325 | 00 | 0.242 | 8205 | 0.510 | 0 | 4037 SAIP SKFG | 0.174 | XX | 00 | ||||||||||||
0.410 | 00 | 0.345 | 4932 | 0.558 | 155 | 0.118 | 1077 | 0.182 | XX |
00 |
|||||||||||||
0.450 | 41227 | 0.360 | 12345 | 1006 SAFS AKFG | 0.619 | 0 | 0.140 | 0 | 0.194 | 9332 | |||||||||||||
0.465 | 22644 | 0.375 | 6838 | 0.162 | 6645 | 0.160 | 5961 | 0.205 | 6573 | ||||||||||||||
0.490 | XX | 18841 | 0.390 | 61526 | 0.255 | 00 | 1018 SAFS AKFG | 0.165 | 4825 | 0.212 | 00 | ||||||||||||
0.500 | 8422 | 0.465 | 00 | 0.281 | 16068 | 0.190 | 2200 | 0.184 | 5062 | 0.242 | 6681 | ||||||||||||
0.545 | 7460 | 0.223 | 1378 | 0.214 | 16383 | 0.291 | 16461 | ||||||||||||||||
1008 SAIP AKFG | 0.235 | 00 | 0.270 | 1636 | |||||||||||||||||||
1022 SAIP SKCG | 0.122 | 11767 | 0.285 | 5542 | 0.275 | 9296 | 1038 SAIP SKCG | ||||||||||||||||
0.212 | XX | 00 | 0.152 | 00 | 0.328 | 2628 | 0.328 | 4874 | 0.236 | XX | 00 | ||||||||||||
0.491 | 11301 | ||||||||||||||||||||||
0.558 | 7188 | 1038 SAFS SKCG | |||||||||||||||||||||
0.218 | 41302 | ||||||||||||||||||||||
0.255 | 7210 | ||||||||||||||||||||||
0.288 | 5994 | ||||||||||||||||||||||
0.315 | 23586 | ||||||||||||||||||||||
0.345 | 7000 | ||||||||||||||||||||||
0.415 | 17866 | ||||||||||||||||||||||
0.440 | 52422 | ||||||||||||||||||||||
0.450 | 11850 | ||||||||||||||||||||||
0.460 | 9414 | ||||||||||||||||||||||